DONGFENG Z55 – это малотоннажный грузовой автомобиль полной массы до 5,5 тонн. Несмотря на малые габариты, это мощный и экономичный автомобиль, отличное решение для малого бизнеса! Шторный фургон один из самых распространённых видов грузовой техники. Он позволяет безопасно перевозить почти любые грузы большого объема на дальние расстояния.
Технические характеристики надстройки:
Модификация | Z55N AMT | ||
Массогабаритные характеристики
|
Марка | Dongfeng | |
Класс автомобиля | LDT | ||
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 (3 500) | ||
Тип кабины | без спального места | ||
Ширина кабины, мм | 2030 | ||
Колесная база, мм | 3308 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||
Преодолеваемый уклон, % | 30% | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 | ||
Колея передних/задних колес, мм | 1740/1586 | ||
Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 3523 | ||
Грузоподъемность шасси, кг | 2 940 (940) | ||
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 560 | ||
Двигатель
|
Модель | ZD30D15-5N | |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | ||
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | ||
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) | ||
Рабочий объём, л | 3 | ||
Экологический класс | 5 | ||
Объём топливного бака, л | 120 | ||
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | ||
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | √ | ||
Сцепление
|
Тип | Сухое, 1-дисковое | |
Усилитель сцепления | √ | ||
КПП
|
Модель | Fast 6AMT | |
Материал корпуса КПП | Алюминий | ||
КОМ
|
КОМ | × | |
Лючок для установки КОМ | √ | ||
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | ||
Трансмиссия
|
Тип карданного вала | 2 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | ||
Передняя ось
|
Тип подвески | Зависимая | |
Допустимая нагрузка, кг | 3 360 | ||
Изготовитель | DANA DF231S | ||
Задняя ось
|
Допустимая нагрузка, кг | 4 200 | |
Передаточное отношение главной пары | 4,875 | ||
Изготовитель | DANA DF0402D-285 | ||
Тормозная система
|
Тип системы | Пневматическая | |
Автоматический механизм регулировки зазора | × | ||
Ручной механизм регулировки зазора | √ | ||
Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||
Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||
Моторный тормоз-замедлитель | √ | ||
Регулятор тормозных сил задней оси | × | ||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | ||
ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | ||
Стояночный тормоз | Тормозная камера | ||
Осушитель воздуха | √ | ||
Рама
|
Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 | |
Тип | Лонжеронная | ||
Профиль лонжерона | Одинарный | ||
Задний противоподкатный брус | √ | ||
Инструментальный ящик | √ | ||
Подвеска
|
Кол-во листов передней рессоры | 7 | |
Передние амортизаторы | √ | ||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | ||
Кол-во листов задней рессоры | 6+5 | ||
Задние амортизаторы | √ | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | ||
Колёса
|
Размерность шин |
205/75R17.5 16PR (с 46 поезда 205/75R16C)
|
|
Материал колесного диска | Сталь | ||
Кол-во шин | 6+1 | ||
Кабина
|
Механизм подъема кабины | √ | |
Материал переднего бампера | Сталь | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | √ | ||
Обтекатель на крышу | Опционально | ||
Двери
|
Стеклоподъёмники | Электрические | |
Центральный замок с дистанционным управлением | √ | ||
Освещение
|
Электрокорректор | √ | |
Передние противотуманные фары | √ | ||
Раздельные секции ближнего и дальнего света | √ | ||
Светодиодные ДХО | √ | ||
Зеркала
|
Регулировки | Механические | |
Подогрев | √ | ||
Фронтальное зеркало | √ | ||
Бордюрное зеркало | √ | ||
Включение освещения при открытии двери | √ | ||
Сиденья
|
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | |
Регулировки сиденья водителя | Механические | ||
Пневмоподвеска сиденья водителя | × | ||
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | ||
Обивка сидений | Ткань | ||
Подушка безопасности водителя | × | ||
Подушка безопасности пассажира | × | ||
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | √ | ||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | √ | ||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | ||
Ассистенты движения
|
Камера заднего вида | Опционально | |
Датчики парковки (задние) | √ | ||
Круиз-контроль | √ | ||
Электрооборудование
|
Подключение мобильного телефона через bluetooth | √ | |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | ||
Аудиоподготовка | √ | ||
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | √ | ||
Кнопки управления на руле | √ | ||
Пневматический звуковой сигнал | √ | ||
Электрический звуковой сигнал | √ | ||
Маршрутный компьютер | √ | ||
Режим самодиагностики приборов | √ | ||
Напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | √ | ||
Зуммер движения задним ходом | × | ||
Климат-контроль
|
Подогрев сиденья водителя | √ | |
Подогрев сиденья пассажира | √ | ||
Кондиционер | √ | ||
Интерьер
|
Противосолнечный козырек для водителя | √ | |
Противосолнечный козырек для пассажира | √ | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | √ | ||
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | √ | ||
Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | × | ||
Дополнительное оборудование
|
Огнетушитель | × | |
Набор инструмента | √ |
Пройдите длительный тест-драйв и испытайте DONGFENG под Ваши бизнес-задачи!
Нет ограничений по пробегу
Длительность тест-драйва
до 2 недель
Стоимость 1000р в сутки
Выберите автомобиль, который подходит под Ваши бизнес-задачи, заполните заявку на тест-драйв, указав все данные.
Мы с Вами свяжемся. Вы оформите документы в дилерском центре и оплатите тест-драйв (1000 р в сутки). Далее автомобиль в Вашем распоряжении на срок действия договора.
Оцените все технические, функциональные, эксплуатационные и качественные параметры автомобиля, чтобы получить более полное представление о том, какие характеристики соответствуют потребностям Вашего бизнеса.
После окончания тестового периода и сдаче автомобиля, заполните небольшую анкету. Нам важно ваше мнение!
О бренде DONGFENG
Открой для себя китайский бренд автомобилей DONGFENG
DONGFENG – это бренд, который сочетает мощный опыт и инновационные решения, преследуя цель создания качественных и экологически чистых автомобилей. Постоянное развитие и стремление к лидерству на автомобильном рынке делают Dongfeng ключевым игроком в отрасли и позволяют удовлетворить потребности клиентов по всему миру!
- 54 года на рынке
- Мировое влияние
- Инновационные технологии
- Широкий модельный ряд
- Надежность и качество
- Адаптирован для России
- Большой выбор надстроек
- Оптимальное соотношение цены/качества